2005年 | |||||
開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
3月15日 | スーパーセンターウオロク新津店 | 新津市新津字山谷北5163-3 | 約79,000 | 14,537 | 1,442台 |
3月26日 | 原信六日町店 | 南魚沼市六日町650 | ビッグハウス業態変更 | ||
4月20日 | マルイ本成寺店 | 三条市西本成寺1丁目37-11 | 1,295 | 92台 | |
4月26日 | ジャスコ新発田店 | 新発田市住吉町5丁目11-5 | 約65,000 | 約21,000 | 1,650台 |
イオン新発田ショッピングセンター 延べ床面積約30,000u うちジャスコと専門店約16,000u、HC約5,000u。 |
|||||
5月2日 | チャレンジャー柿崎店 | 上越市柿崎区柿崎1644 | ウエルマート跡 | ||
5月24日 | マルイパルム店 | 三条市神明町1-1 | フジミ跡 | ||
5月26日 | フレッシュマートツチダ興野店 | 三条市興野1丁目115-1 | 1,915 | 120台 | |
6月17日 | 原信西城店 | 上越市西城町2丁目6-11 | 1,536 | 109台 | |
7月1日 | キューピットかめだ三條岡店 | 新潟市袋津字三條岡 | 3,556 | 186台 | |
7月1日 | ナルス戸野目店 | 上越市平成町137 | |||
7月6日 | 原信美守店 | 妙高市美守2丁目4-10 | リプレイス | 1,507 | 75台 |
7月29日 | カワマツ中山店 | 新潟市中山6丁目13-62 | はなだてや跡 | ||
8月5日 | ジャスコ小千谷店(再開) | 小千谷市平沢新田339 | 中越地震被害復興完了 | ||
9月13日 | ナルス大潟SC店 | 上越市大潟区土底浜1055-1 | 大潟SC内 | ||
11月1日 | 原信川崎店 | 長岡市堀金1丁目1-1 | 14,960 | 3,331 | 170台 |
旧アイリータウン跡地物件・解体後 北長岡店閉店 原信川崎ショッピングセンター 24時間営業 ドラッグトップス |
|||||
11月21日 | PLANT-5横越店 | 新潟市横越中央8丁目2-2 | 約94,000 | 18,293 | 1,452台 |