2007年 | |||||
開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
3月2日 | イオンラブラ万代店 | 新潟市万代1丁目5-1 | ダイエー跡 | ||
地下1階フロアにて、高品質食品スーパー | |||||
3月15日 | 原信若里店 | 長野市若里3丁目22-1 | ダイエー跡 | ||
1階原信・コダマ(3/30)・ユニクロ 2階ケーズデンキ(3/8) | |||||
4月12日 | マルイ学校町店 | 長岡市学校町1丁目6-30 | 旧ツチダ跡 | 1,110 | |
4月20日 (4/17プレ) |
リバーサイド千秋 アピタ長岡店 |
長岡市千秋2丁目278 | 57,549 | 38,821 13,567(アピタ) |
2,074台 |
4月21日 | 原信桜町店 | 小千谷市桜町字天田2480-1 | 5,263 | 285台 | |
原信マーケットシティ小千谷 ダイソー・マツモトキヨシ・西松屋他 原信は24時間営業 |
|||||
5月19日 | 良食生活館六日町ララ店 | 南魚沼市六日町101-8 | 良食プラザ閉店 | ||
六日町駅前ショッピングセンターRARA内 | |||||
7月27日 | ウオロク昭和店 | 長岡市昭和2丁目2-36 | 旧ツチダ中島店跡・リプレイス | ||
10月10日 | ウオロク河渡店 | 新潟市東区幸栄3丁目1-26 | リプレイス | ||
10月13日 | 原信見附店 | 見附市新町1丁目14-20 | 3,785 | 194台 | |
原信マーケットシティ見附 ダイソー、ドラッグトップス等 | |||||
10月26日 (10/23プレ) |
イオン新潟南店 | 新潟市江南区下早通柳田1丁目1-1 | 約112,500 | 約69,100 | 約3,600台 |
イオン新潟南ショッピングセンター | |||||
11月23日 | 原信錦町店 | 新潟市東区錦町5-19 | 767台 | ||
赤道ショッピングセンター しまむら・コダマ・ライトオン・ヤマダ電機など約10店 |