2016年 | |||||
開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
3月3日 | ウオロク亀田店 | 新潟市江南区亀田大月1丁目477-1 | 2,081 | 131台 |
(※1)マックスバリュ東北より継承 (マックスバリュ各店) |
建物面積 | ||||
3月15日 | イオン村上肴町店 (※1) | 村上市肴町10-19 | 約4,868 | 約1,433 | 90台 |
3月17日 | イオン山二ツ店 (※1) | 新潟市中央区山二ツ1丁目6-6 | 約5,940 | 約1,423 | 120台 |
3月19日 | イオン荒川アコス店 (※1) | 村上市藤沢91-5 | 約11,880 | 約1,537 | 500台 |
3月22日 | イオン藤見町店 (※1) | 新潟市東区藤見町2丁目4-18 | 約9,062 | 約1,857 | 140台 |
3月24日 | イオン上木戸店 (※1) | 新潟市東区はなみずき2丁目2-8 | 約8,841 | 約1,583 | 160台 |
3月26日 | イオン笹口店 (※1) | 新潟市中央区南笹口2丁目3-45 | 約8,293 | 約1,718 | 160台 |
3月30日 | イオン亀田店 (※1) | 新潟市江南区亀田四ツ興野1丁目3-18 | 約5,201 | 約1,953 | 100台 |
開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
6月11日 | ピアレマート田上店 | 南蒲原郡田上町川船河甲1360-1 | 魚さいとう田上店(業態変更) | ||
7月22日 | イオンスタイルラブラ万代 | 新潟市中央区万代1丁目5-1 | イオンラブラ万代店 | ||
7月29日 | バロー上越寺店 | 上越市寺158-1 | 1,945 | 206台 | |
9月10日 | ウオロク馬越店 | 新潟市中央区本馬越2丁目2-17 | 1,498 | 66台 | |
10月21日 | 原信花園店 | 長岡市花園南部土地区画整理事業地内25街区(悠TOWN花園南) | 31,177 | 2,097 6,360(合計) |
370台 |
花園ショッピングセンター トップカルチャー・セリア 他 | |||||
10月22日 | ピアレマートプチ五泉店 | 五泉市荻曽根66-1 | 魚さいとう五泉店(業態変更) | ||
10月29日 | ピアレマートプチ学校町店 | 五泉市愛宕6950-1 | 魚さいとう学校町店(業態変更) | ||
11月24日 (11/23プレ) |
にいつフードセンター五泉店(仮称:赤海店) | 五泉市赤海字新開640-1 | 1,332 | 106台 | |
11月25日 | 原信七日町店 | 長岡市七日町字川原385 | 29,333 | 2,097 5,602(合計) |
310台 |
アクロスプラザ長岡七日町A街区 マツモトキヨシ甲信越販売・セリア 他 |