2017年 | |||||
開店日 | 店舗名 | 所在地 | SC敷地面積 | 店舗面積 | 駐車場 |
3月25日 | ナルス高田西店 | 上越市大貫4丁目4-22 | 18,629 | 2,161 | 240台 |
トップカルチャー | |||||
4月1日 | ウオロク次第浜店 | 北蒲原郡聖籠町次第浜1670-2 | ウオマサ次第浜店(店名変更) | ||
9月15日 | ウオロク魚沼店 | 魚沼市吉田字川原1106 | 3,405(合計) | 170台 | |
魚沼ショッピングセンター ウオロク 他 | |||||
10月3日 | 原信巻店 | 新潟市西蒲区赤鏥342-1 | 2,161 4,977(合計) |
310台 | |
北越ケーズ・アキラ産業 他 | |||||
11月17日 | ウオロク内野店 | 新潟市西区槙尾1425-1 |